Bicchieri bianchi
SPECIFICHE
CODICE | DESCRIZIONE | CAPAC. | DIM. CM | CF. CRT. | PZ. CF. |
---|---|---|---|---|---|
BICHOT3OZWHITE | Bicchiere Bianco 3 oz | cc 90 - cc 75* | ø superiore 5,6 x h 5,8 ø inferiore 4,0 | 40 | 50 |
JB001 | Bicchiere Bianco 4 oz | cc 125 - cc 100* | ø superiore 6,0 x h 6,0 ø inferiore 4,5 | 40 | 25 |
BICHOT6OZWHITE | Bicchiere Bianco 6 oz | cc 210 - cc 180* | ø superiore 7,3 x h 7,9 ø inferiore 5,3 | 20 | 50 |
BICHOT8OZWHITE | Bicchiere Bianco 8 oz | cc 280 - cc 240* | ø superiore 8,0 x h 9,0 ø inferiore 5,5 | 20 | 50 |
JB003 | Bicchiere Bianco 12 oz | cc 400 - cc 360* | ø superiore 9,0 x h 11,0 ø inferiore 5,8 | 40 | 25 |
* Tacca |
DOWNLOAD SCHEDE TECNICHE
Paper Linea caldo/freddo
Paper personalizzazione
Paper take away