
SPECIFICHE
CODICE | DESCRIZIONE | CAPAC. | DIM. CM | CF. CRT. | PZ. CF. |
JB000N | Bicchiere bianco 3 oz | cc 90 - cc 75* | ø 5,5 x h 5,5 | 40 | 50 |
JB001 | Bicchiere bianco 4 oz | cc 125 - cc 100* | ø 6,0 x h 6,0 | 40 | 25 |
BICHOT180B | Bicchiere bianco 6 oz | cc 230 - cc 180* | ø 6,6 x h 7,8 | 20 | 50 |
JB002 | Bicchiere bianco 8 oz | cc 240 - cc 200* | ø 8,0 x h 9,1 | 40 | 25 |
JB003 | Bicchiere bianco 12 oz | cc 360 - cc 300* | ø 9,0 x h 11,0 | 40 | 25 |
* Tacca | |||||
COPERCHI PIANI IN PS | |||||
COPHOT75 | Coperchio piano per bicchiere 3 oz - cc 90 | ø 6,0 | 20 | 100 | |
COPHOT100P | Coperchio piano per bicchiere 4 oz - cc 125 | ø 6,5 | 10 | 100 | |
COPHOT180P | Coperchio piano per bicchiere 6 oz - cc 180 | ø 7,5 | 10 | 100 | |
COPBIC300 | Coperchio piano per bicchiere 8 oz - cc 240 | ø 8,2 | 20 | 100 | |
COPBIC360 | Coperchio piano per bicchiere 12 oz - cc 360 | ø 9,2 | 10 | 100 | |
* Coperchi piani per 8 - 12 oz con pretaglio | |||||
COPERCHI CON BECCUCCIO IN PS | |||||
COPHOT100B | Coperchio con beccuccio per bicchiere 4 oz - cc 125 | ø 6,5 | 10 | 100 | |
COPHOT180B | Coperchio con beccuccio per bicchiere 6 oz - cc 180 | ø 7,5 | 10 | 100 | |
COPHOT270B | Coperchio con beccuccio per bicchiere 8 oz - cc 240 | ø 8,2 | 10 | 100 | |
COPHOT360B | Coperchio con beccuccio per bicchiere 12 oz - cc 360 | ø 9,2 | 10 | 100 | |
COPERCHI IN CARTA | |||||
COPHOT70/ PAPER |
Coperchio piano in carta per bicchiere 3 oz - cc 90 | ø 5,7 | 10 | 100 | |
COPHOT270/ PAPER |
Coperchio piano in carta per bicchiere 9 oz - cc 240 | ø 8,0 | 20 | 50 | |
COPHOT360/ PAPER |
Coperchio piano in carta per bicchiere 12 oz - cc 360 | ø 9,3 | 10 | 50 |
DOWNLOAD SCHEDE TECNICHE
Bicchiere bianco 3 ozBicchiere bianco 4 oz
Bicchiere bianco 8 oz
Bicchiere bianco 12 oz