Bicchieri personalizzati in carta opaca
SPECIFICHE
CODICE | DESCRIZIONE | CAPAC. | DIM. CM | CF. CRT. | PZ. CF. |
---|---|---|---|---|---|
BICHOT75PERS | Bicchiere personalizzato 3 oz | cc 90 - cc 75* | ø superiore 5,7 x h 5,7 ø inferiore 3,9 | 40 | 50 |
BICHOT100PERS | Bicchiere personalizzato 4 oz | cc 125 - cc 100* | ø superiore 6,2 x h 6,6 ø inferiore 4,4 | 20 | 50 |
BICHOT180PERS | Bicchiere personalizzato 6 oz | cc 215 - cc 180* | ø superiore 7,0 x h 8,5 ø inferiore 5,4 | 20 | 50 |
BICHOT270PERS | Bicchiere personalizzato 9 oz | cc 300 - cc 270* | ø superiore 8,0 x h 9,5 ø inferiore 5,6 | 20 | 50 |
BICHOT360PERS | Bicchiere personalizzato 12 oz | cc 450 - cc 360* | ø superiore 9,0 x h 11,3 ø inferiore 6,3 | 20 | 50 |
* Tacca - Minimo ordine 10.000 pezzi per misura - impianti stampa omaggio |
Paper Linea caldo/freddo
Paper personalizzazione
Paper take away