Cestelli bianchi
SPECIFICHE
CODICE | DESCRIZIONE | CAPAC. | DIM. CM | CF. CRT. | PZ. CF. |
---|---|---|---|---|---|
CESTELLO/165 | Cestello bianco | cc 165 | ø superiore 6,9 x h 5,9 ø inferiore 5,4 | 48 | 50 |
CESTELLO/S50 | Cestello bianco | cc 525 | ø superiore 9,1 x h 9,6 ø inferiore 7,4 | 48 | 24 |
CESTELLO/S94 | Cestello bianco | cc 940 | ø superiore 11,8 x h 12,3 ø inferiore 9,5 | 15 | 38 |
COPERCHI PER CESTELLI BIANCHI | |||||
COPCESTELLO/165 | Coperchio bianco per cc 165 con cucchiaino | ø 6,9 | 1 | 2040 | |
COPCESTELLO/S50 | Coperchio bianco per cc 525 | ø 9,8 | 1 | 989 | |
COPCESTELLO/S105 | Coperchio bianco per cc 940 | ø 11,8 | 1 | 570 |
Paper Linea caldo/freddo
Paper personalizzazione
Paper take away