Coperchi per bicchieri linea caldo/freddo
COPERCHI PIANI IN PS
CODICE | DESCRIZIONE | DIM. CM | CF. CRT. | PZ. CF. |
---|---|---|---|---|
COPHOT75 | Coperchio piano per bicchiere 3 oz - cc 75 | ø 6,0 | 20 | 100 |
COPHOT100P | Coperchio piano per bicchiere 4 oz - cc 100 | ø 6,5 | 10 | 100 |
COPHOT180P | Coperchio piano per bicchiere 6 oz - cc 180 | ø 7,5 | 10 | 100 |
COPBIC300 | Coperchio piano per bicchiere 8 oz - cc 270/240 | ø 8,2 | 20 | 100 |
COPBIC360 | Coperchio piano per bicchiere 12 oz - cc 360 | ø 9,2 | 10 | 100 |
* Coperchi piani per 8 - 12 oz con pretaglio |
COPERCHI CON BECCUCCIO IN PS
CODICE | DESCRIZIONE | DIM. CM | CF. CRT. | PZ. CF. |
---|---|---|---|---|
COPHOT100B | Coperchio con beccuccio per bicchiere 4 oz - cc 100 | ø 6,5 | 10 | 100 |
COPHOT180B | Coperchio con beccuccio per bicchiere 6 oz - cc 180 | ø 7,5 | 10 | 100 |
COPHOT6OZP | Coperchio con beccuccio per bicchiere 6 oz - cc 180 | ø 7,5 | 20 | 50 |
COPHOT270B | Coperchio con beccuccio per bicchiere 8 oz - cc 270/240 | ø 8,2 | 10 | 100 |
COPHOT360B | Coperchio con beccuccio per bicchiere 12 oz - cc 360 | ø 9,2 | 10 | 100 |
COPERCHI BIO IN POLPA
CODICE | DESCRIZIONE | DIM. CM | CF. CRT. | PZ. CF. |
---|---|---|---|---|
JPSB4 | Coperchio piano per bicchiere 4 oz - cc 100 in polpa | ø 6,7 | 20 | 50 |
JPSB8 | Coperchio con beccuccio per bicchiere 8 oz - cc 270/240 in polpa | ø 8,0 | 16 | 50 |
JPSB12 | Coperchio con beccuccio per bicchiere 12 oz - cc 360 in polpa | ø 9,0 | 20 | 50 |
Paper Linea caldo/freddo
Paper personalizzazione
Paper take away