Coppette in carta personalizzate
SPECIFICHE
CODICE | DESCRIZIONE | CAPAC. | DIM. CM | CF. CRT. | PZ. CF. |
---|---|---|---|---|---|
CUP060CCP1 | Coppetta personalizzata | cc 60 | ø superiore 6,4 x h 3,7 ø inferiore 5,3 | 54 | 60 |
CUP080CCP1 | Coppetta personalizzata | cc 80 | ø superiore 7,3 x h 3,9 ø inferiore 6,1 | 46 | 42 |
CUP120CCP | Coppetta personalizzata | cc 120 | ø superiore 7,4 x h 4,6 ø inferiore 6,1 | 40 | 50 |
CUP160CCP1 | Coppetta personalizzata | cc 160 | ø superiore 8,5 x h 4,5 ø inferiore 7,3 | 33 | 45 |
CUP200CCP1 | Coppetta personalizzata | cc 200 | ø superiore 8,7 x h 5,0 ø inferiore 7,3 | 30 | 67 |
CUP230CCP1 | Coppetta personalizzata | cc 230 | ø superiore 9,0 x h 5,6 ø inferiore 7,5 | 30 | 43 |
Minimo ordine 5,000 pezzi per misura - impianti stampa omaggio | |||||
CUP060CCP1 | Coppetta personalizzata | cc 60 | ø superiore 6,4 x h 3,7 ø inferiore 5,3 | 54 | 60 |
CUP080CCP1 | Coppetta personalizzata | cc 80 | ø superiore 7,3 x h 3,9 ø inferiore 6,1 | 46 | 42 |
CUP120CCP | Coppetta personalizzata | cc 120 | ø superiore 7,4 x h 4,6 ø inferiore 6,1 | 40 | 50 |
CUP160CCP1 | Coppetta personalizzata | cc 160 | ø superiore 8,5 x h 4,5 ø inferiore 7,3 | 33 | 45 |
CUP200CCP1 | Coppetta personalizzata | cc 200 | ø superiore 8,7 x h 5,0 ø inferiore 7,3 | 30 | 67 |
CUP230CCP1 | Coppetta personalizzata | cc 230 | ø superiore 9,0 x h 5,6 ø inferiore 7,5 | 30 | 43 |
CUP290CCP | Coppetta personalizzata | cc 290 | ø superiore 9,5 x h 6,5 ø inferiore 7,8 | 30 | 45 |
Minimo ordine 10,000 pezzi per misura - impianti stampa omaggio | |||||
COPERCHI PER COPPETTE IN CARTA | |||||
COP080-120 | Cop. bombato in PET per
coppette carta cc 80, cc 120 | ø 8,1 x h 3,2 | 16 | 50 | |
COP160 | Cop. bombato in PET per
coppette carta cc 160, cc 200, cc 230 | ø 9,5 x h 3,2 | 15 | 60 |
Paper Linea caldo/freddo
Paper personalizzazione
Paper take away