JARS PERSONALIZZATI




DESCRIZIONE
Linea di cestelli in carta dalle linee essenziali completamente personalizzabili.
SPECIFICHE
CODICE | DESCRIZIONE | CAPAC. | DIM. CM | CF. CRT. | PZ. CF. |
---|---|---|---|---|---|
JARS/140P | Jars personalizzato | cc 140 | Ø sup. 6,7 x h 6,0 Ø inf. 5,3 | 40 | 50 |
COPJARS/140P | Coperchio per Jars cc.140 personalizzato con cucchiaino in legno | Ø. 6,9 | 40 | 50 | |
JARS/180P | Jars personalizzato | cc 180 | Ø sup. 7,1 x h 7,3 Ø inf. 5,2 | 20 | 50 |
COPJARS/180P | Coperchio per Jars cc.180 personalizzato con cucchiaino in legno | Ø 7,3 | 20 | 50 | |
JARS/220P | Jars personalizzato | cc 220 | Ø sup. 7,3 x h 8,4 Ø inf. 5,8 | 20 | 50 |
COPJARS/220P | Coperchio per Jars cc.220 personalizzato con cucchiaino in legno | Ø 7,8 | 20 | 50 | |
JARS/360P | Jars personalizzato | cc 360 | Ø sup. 9,0 x h 8,5 Ø inf. 7,4 | 20 | 50 |
COPJARS/360P | Coperchio per Jars cc.360 personalizzato | Ø 9,2 | 20 | 50 | |
JARS/480P | Cestello personalizzato | cc 480 | Ø sup. 9,7 x h 9,9 Ø inf. 7,4 | 20 | 50 |
COPJARS/480P | Coperchio per Jars cc.480 personalizzato | Ø 9,9 | 20 | 50 | |
JARS/500P | Jars personalizzato | cc 500 | Ø sup. 10,8 x h 8,6 Ø inf. 8,5 | 20 | 50 |
COPJARS/500P | Coperchio per Jars cc.500 personalizzato | Ø.11,1 | 20 | 50 | |
JARS/750P | Jars personalizzato | cc 750 | Ø sup. 11,5 x h 10,8 Ø inf. 9,3 | 20 | 50 |
COPJARS/750P | Coperchio per Jars cc.750 personalizzato | Ø 11,7 | 20 | 50 | |
JARS/960P | Jars personalizzato | cc 960 | Ø sup. 11,7 x h 13,3 Ø inferiore 9,3 | 1 | 500 |
COPJARS/960P | Coperchio per Jars cc.960 personalizzato | Ø 12 | 1 | 500 | |
Preventivo su richiesta |