Coppette Colours (Copy)
SPECIFICHE
| CODICE | DESCRIZIONE | CAPAC. | DIM. CM | CF. CRT. | PZ. CF. |
|---|---|---|---|---|---|
| CUPCOL080 | Coppetta Colours | cc 80 | ø superiore 6,7 x h 4,1 ø inferiore 5,8 | 20 | 50 |
| CUPCOL120 | Coppetta Colours | cc 120 | ø superiore 7,5 x h 5,0 ø inferiore 6,0 | 20 | 50 |
| CUPCOL160 | Coppetta Colours | cc 160 | ø superiore 8,7 x h 4,5 ø inferiore 7,3 | 20 | 50 |
| CUPCOL200 | Coppetta Colours | cc 200 | ø superiore 8,6 x h 5,4 ø inferiore 7,4 | 20 | 50 |
| COPERCHI PER COPPETTE COLOURS | |||||
| COPCUPGO120 | Coperchio bombato in PET per coppette Colours cc 120 | ø 8,1 x h 3,2 | 20 | 50 | |
| COP160 | Coperchio bombato in PET per coppette Colours cc 160, cc 200 | ø 9,5 x h 3,2 | 15 | 60 |
