Coppette bianche
SPECIFICHE
CODICE | DESCRIZIONE | CAPAC. | DIM. CM | CF. CRT. | PZ. CF. |
---|---|---|---|---|---|
CUP080BIAN | Coppetta bianca | cc 80 | ø superiore 6,7 x h 4,1 ø inferiore 5,8 | 20 | 50 |
CUP120BIAN | Coppetta bianca | cc 120 | ø superiore 7,5 x h 5,0 ø inferiore 6,0 | 20 | 50 |
CUP160BIAN | Coppetta bianca | cc 160 | ø superiore 8,7 x h 4,5 ø inferiore 7,3 | 20 | 50 |
CUP200BIAN | Coppetta bianca | cc 200 | ø superiore 8,6 x h 5,4 ø inferiore 7,4 | 20 | 50 |
COPERCHI PER COPPETTE IN CARTA | |||||
COPCUPGO120 | Coperchio bombato in PET per coppette bianche cc 120 | ø 7,9 x h 3,2 | 50 | 50 | |
COP160 | Coperchio bombato in PET per coppette bianche cc 160, cc 200 | ø 9,5 x h 3,2 | 15 | 60 |
Paper Linea caldo/freddo
Paper personalizzazione
Paper take away